Umrechnung von Einheiten

Umrechnungstabellen

Umrechnungstabellen für Druck

psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar
1 0,0689 31 2,14 61 4,20 91 6,27 205 14,12 410 28,25 710 48,92 1010 68,59
2 0,14 32 2,20 62 4,27 92 6,34 210 14,47 420 28,94 720 49,61 1020 70,28
3 0,21 33 2,27 63 4,34 93 6,41 215 14,81 430 29,63 730 50,30 1030 70,97
4 0,28 34 2,34 64 4,41 94 6,48 220 15,16 440 30,32 740 50,99 1040 71,66
5 0,35 35 2,41 65 4,48 95 6,55 225 15,50 450 31,00 750 51,68 1050 72,35
6 0,42 36 2,48 66 4,55 96 6,61 230 15,85 460 31,69 760 52,36 1060 73,03
7 0,49 37 2,55 67 4,62 97 6,68 235 16,19 470 32,38 770 53,05 1070 73,72
8 0,55 38 2,62 68 4,69 98 6,75 240 16,54 480 33,07 780 53,74 1080 74,41
9 0,62 39 2,69 69 4,75 99 6,82 245 16,88 490 33,76 790 54,43 1090 75,10
10 0,69 40 2,76 70 4,82 100 6,89 250 17,22 500 34,45 800 55,12 1100 75,79
11 0,76 41 2,82 71 4,89 105 7,23 255 17,57 510 35,14 810 55,91 1120 77,17
12 0,83 42 2,89 72 4,96 110 7,58 260 17,91 520 35,83 820 56,50 1140 78,55
13 0,90 43 2,96 73 5,03 115 7,92 265 18,26 530 36,52 830 57,19 1160 79,92
14 0,97 44 3,03 74 5,10 120 8,27 270 18,60 540 37,21 840 57,88 1180 81,30
15 1,04 45 3,10 75 5,17 125 8,61 275 18,95 550 37,90 850 58,57 1200 82,68
16 1,10 46 3,17 76 5,24 130 8,96 280 19,29 560 38,58 860 59,25 1220 84,06
17 1,17 47 3,24 77 5,31 135 9,30 285 19,64 570 39,27 870 59,94 1240 85,44
18 1,24 48 3,31 78 5,37 140 9,65 290 19,98 580 39,96 880 60,63 1260 86,81
19 1,31 49 3,38 79 5,44 145 9,99 295 20,33 590 40,65 890 61,32 1280 88,19
20 1,38 50 3,45 80 5,51 150 10,34 300 20,67 600 41,34 900 62,01 1300 89,57
21 1,45 51 3,51 81 5,58 155 10,68 310 21,36 610 42,03 910 62,70 1320 90,95
22 1,52 52 3,58 82 5,65 160 11,02 320 22,05 620 42,72 920 63,39 1340 92,33
23 1,59 53 3,65 83 5,72 165 11,37 330 22,74 630 43,41 930 64,08 1360 93,70
24 1,65 54 3,72 84 5,79 170 11,71 340 23,43 640 44,10 940 64,77 1380 95,08
25 1,72 55 3,79 85 5,86 175 12,06 350 24,12 650 44,79 950 65,46 1300 96,46
26 1,79 56 3,86 86 5,93 180 12,40 360 24,80 660 45,47 960 66,14 1420 97,84
27 1,86 57 3,93 87 5,99 185 12,75 370 25,49 670 46,16 970 66,83 1440 99,22
28 1,93 58 4,00 88 6,06 190 13,09 380 26,18 680 46,85 980 67,52 1460 100,59
29 2,00 59 4,07 89 6,13 195 13,44 390 26,87 690 47,54 990 68,21 1480 101,97
30 2,07 60 4,13 90 6,20 200 13,78 400 27,56 700 48,23 1000 68,90 1500 103,35

Umrechnungstabelle für Temperatur

°C °F °C °F °C °F °C °F °C °F °C °F °C °F °C °F
-200 -328 -50 -58 25 77 100 212 240 464 390 734 540 1004 690 1274
-180 -292 -45 -49 30 86 110 230 250 482 400 752 550 1022 700 1292
-160 -256 -40 -40 35 95 120 248 260 500 410 770 560 1040 710 1310
-140 -220 -35 -31 40 104 130 266 270 518 420 788 570 1058 720 1328
-120 -184 -30 -22 45 113 140 284 280 536 430 806 580 1076 730 1346
-100 -148 -25 -13 50 122 150 302 290 554 440 824 590 1094 740 1364
-95 -139 -20 -4 55 131 160 320 300 572 450 842 600 1112 750 1382
-90 -130 -15 5 60 140 170 338 310 590 460 860 610 1130 760 1400
-85 -121 -10 14 65 149 180 356 320 608 470 878 620 1148 770 1418
-80 -112 -5 23 70 158 190 374 330 626 480 896 630 1166 780 1436
-75 -103 0 32 75 167 200 392 340 644 490 914 640 1184 790 1454
-70 -94 5 41 80 176 210 410 350 662 500 932 650 1202 800 1472
-65 -85 10 50 85 185 212 414 360 680 510 950 660 1220 810 1490
-60 -76 15 59 90 194 220 428 370 698 520 968 670 1238 820 1508
-55 -67 20 68 95 203 230 446 380 716 530 986 680 1256 830 1526

Umrechnungstabelle für Längen-/Gewindemaß

Inch Brüche Inch Dezimalwerte Millimeter Gewindeaußen­durchmesser in mm
1/64″ 0,015625 0,39688
1/32″ 0,03125 0,79375
3/64″ 0,046875 1,19063
1/16″ 0,0625 1,58750
5/64″ 0,078125 1,98438
3/32″ 0,09375 2,38125
7/64″ 0,109375 2,77813
1/8″ 0,125 3,17501 9,728
9/64″ 0,140625 3,57188
5/32″ 0,15625 3,96876
11/64″ 0,171875 4,36563
3/16″ 0,1875 4,76251
13/64″ 0,203125 5,15939
7/32″ 0,21875 5,55626
1564″ 0,234375 5,95314
1/4″ 0,25 6,35001 13,157
17/64″ 0,265625 6,74689
9/32″ 0,28125 7,14376
19/64″ 0,296875 7,54064
5/16″ 0,3125 7,93752
21/64″ 0,328125 8,33439
11/32″ 0,34375 8,73127
23/64″ 0,359375 9,12814
3/8″ 0,375 9,52502 16,662
25/64″ 0,390625 9,92189
13/32″ 0,40625 10,31877
27/64″ 0,421875 10,71565
7/16″ 0,4375 11,11252
29/64″ 0,453125 11,50940
15/32″ 0,46875 11,90627
31/64″ 0,484375 12,303156
1/2″ 0,5 12,70003 20,955
33/64″ 0,515625 13,09690
17/32″ 0,53125 13,49378
35/64″ 0,546875 13,89065
9/16″ 0,5625 14,28753
37/64″ 0,578125 14,68440
19/32″ 0,59375 15,08128
39/64″ 0,609375 15,47816
5/8″ 0,625 15,87503
41/64″ 0,640625 16,27191
21/32″ 0,65625 16,66878
43/64″ 0,671875 17,06566
11/16″ 0,6875 17,46253
45/64″ 0,703125 17,85941
23/32″ 0,71875 18,25629
47/64″ 0,734375 18,65316
3/4″ 0,75 19,05004 26,441
49/64″ 0,765625 19,44691
25/32″ 0,78125 19,84379
51/64″ 0,796875 20,24067
13/16″ 0,8125 20,63754
53/64″ 0,828125 21,03442
27/32″ 0,84375 21,43129
55/64″ 0,859375 21,82817
7/8″ 0,875 22,22504
57/64″ 0,890625 22,62192
29/32″ 0,90625 23,01880
59/64″ 0,921875 23,41567
15/16″ 0,9375 23,81255
61/64″ 0,953125 24,20942
31/32″ 0,96875 24,60630
63/64″ 0,984375 25,00318
1″ 1 25,40005 33,249

Umrechnungstabelle für Längenmaß

Inch (Zoll) Millimeter
1/16″ 1,59 mm
1/8″ 3,17 mm
1/6″ 4,23 mm
3/16″ 4,76 mm
1/4″ 6,35 mm
5/16″ 7,94 mm
3/8″ 9,52 mm
7/16″ 11,11 mm
1/2″ 12,70 mm
9/16″ 14,29 mm
5/8″ 15,87 mm
11/16″ 17,46 mm
3/4″ 19,05 mm
13/16″ 20,64 mm
7/8″ 22,22 mm
15/16″ 23,81 mm
1″ 25,40 mm
11/4″ 31,75 mm
11/2″ 38,10 mm
2″ 50,80 mm
Millimeter Inch (Zoll)
1 mm 0,039″
2 mm 0,079″
3 mm 0,118″
4 mm 0,157″
5 mm 0,197″
6 mm 0,236″
7 mm 0,276″
8 mm 0,315″
9 mm 0,354″
10 mm 0,394″
11 mm 0,433″
12 mm 0,472″
13 mm 0,512″
14 mm 0,551″
15 mm 0,590″
16 mm 0,630″
17 mm 0,669″
18 mm 0,709″
19 mm 0,748″
20 mm 0,787″
21 mm 0,827″
22 mm 0,866″
23 mm 0,905″
24 mm 0,944″
25 mm 0,984″
25,4 mm 1″